什么是公共衛生檢測?
公共場所是供公眾從事社會生活的各種場所,從衛生學角度看,公共場所的主要特點是:人群密集,易傳播疾病;流動性大,易混雜各種污染源;設備及物品供公眾重復使用,易造成沾污;健康與非健康個體混雜,易造成疾病特別是傳染病的傳播。為保證公共場所衛生,預防控制疾病傳播和群體性健康危害事件發生,公共場所應當保持環境清潔、衛生,保持室內空氣、飲用水、沐浴用水、游泳池水、采光、照明、噪聲等各項衛生指標符合衛生標準和規范。中凱檢測可為旅店業、文化娛樂場所、公共浴室、理發美容店、游泳場所、體育館、商場候診室、候車(機、船)室、公共交通工具等場所提供公共衛生檢測。
服務對象 | 檢測項目 |
旅店業GB 9663-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌總數、臺面照度、噪聲、新風量、床位占地面積 |
文化娛樂場所 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、動態噪聲、新風量 |
文化娛樂場所 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、動態噪聲、新風量 |
公共浴室GB 9665-1996 | 室溫、二氧化碳、一氧化碳、照度、水溫、浴池水濁度 |
理發店、美容店GB 9666-1996 | 二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、氨、空氣細菌數 |
游泳場所 | 池水溫度、pH值、渾濁度、尿素、游離性余氯、細菌總數、大腸菌數、有毒物質 |
游泳場所 | pH值、透明度、漂浮物質、有毒物質 |
游泳場所 | 冬季室溫、相對濕度、風速、二氧化碳、空氣細菌數 |
體育館GB 9668-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、照度 |
圖書館、博物館、美術館GB 9669-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、噪聲、臺面照度 |
商場(店)、書店GB 9670-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、噪聲、照度 |
醫院候診室GB 9671-1996 | 溫度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、噪聲、照度 |
公共交通等候室 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、噪聲、照度 |
公共交通工具 | 溫度、垂直溫差、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、可吸入顆粒物、空氣細菌總數、噪聲、照度、新風量 |
飯館(餐廳)GB 16153-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、照度、新風量 |
1、客戶免費咨詢(了解客戶工程空間分布狀況和客戶需求確定檢測點數和上門取樣時間,客戶了解我公司情況) | |
2、協商確定我公司技術人員上門取樣時間(取樣時間1個工作日內完成) | |
3、我公司技術人員上門取樣時間 | |
4、樣本送我公司實驗室進行樣本分析(1-3個工作日) | |
5、我公司出具性檢測報告并審核(1-3個工作日) | |
6、快遞或直接送檢測報告到客戶手里(從取樣到客戶收到檢測報告大約5-7個工作日) |